产品价格¥:42—408元不等
一、产品规格
产品型号 | SOI-X250 | SOI-S01 | SOI-S03 | SOI -S20 | SOI-S10 | SOI-S30 |
水泵功率(KW) | / | 0.35 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
输入压力(kg/cm2) | 2.0〜5.0 | 2.0〜4.0 | 2.0〜5.0 | 2.0〜5.0 | 2.0〜6.0 | 2.0〜6.0 |
输出压力(kg/cm2) | 0.0〜1.0 | 0.0〜1.0 | 0.0〜1.0 | 0.0〜1.0 | 0.0〜1.0 | 0.0〜1.0 |
吸气量(Nm³/hr) | 0.3〜0.5 | 4〜7 | 7.5〜10 | 11〜15 | 22〜30 | 37〜49 |
溶解氧(kgO2/hr) | 0.1〜0.3 | 0.3〜0.5 | 0.5〜0.7 | 0.8〜1.1 | 1.6〜2.2 | 2.7〜3.5 |
水流量(m³/h) | 0.05〜0.25 | 0.2〜1 | 1〜3 | 3〜10 | 10〜25 | 25〜50 |
二、注意事项
水温必须为0°C〜60°C
水中PH值应为5〜11
混合液体不是易燃液体,在水中带状杂质的长度不超过25厘米,颗粒状杂质的直径小于4毫米。
我们提供不同类型的竞争性水和臭氧混合设备空气文丘里管